ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
اسعار الذهب في الكويت
The table shows Gold Rate in Kuwait Gold Rate in Kuwait today in Kuwait dinar calculated per Ounce, Kilogram, 10 Tolas bar, and Gram for most of the carats in Kuwait, which are 24 carat, 22 carat, 21 carat and 18 carats.الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 594.54 |
1 كيلوغرام الذهب | 19120.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2198.30 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.12 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.30 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.73 |
1 غرام قيراط 18 | 14.34 |
Last updated: Wednesday 27th September 2023 12:30 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث
24 Carat – Gold Rate in Kuwait of 24 Carat is updated according to world markets, you can get this price only in Gold Souk or Souk Al Watiya which is in Mobarakiya Kuwait City. There they sell 1 Kg Gold bars without making charges, if you want in grams, they will cut the bar and give you.
If you visit any jewelry shops you will not get the same price as they add making charges, in jewelry shops they sell only 24 Carats Gold biscuits in 1 Gram, 3 Gram, 5 Gram etc.
22 Carat Kuwait Gold rate is updated from Gold Jewelery Shops Association Rate, which is much higher than market rates.
متجر ذهب محدد
حاسبة سعر الذهب
List of Shops Where you get 24 Carat Gold in Market Rate
أخبار ذات صلة
سعر الذهب في آخر 30 يوما
تاريخ | الذهب غرام قيراط 24 | الذهب غرام قيراط 22 | جرام ذهب قيراط 21 | الذهب غرام قيراط 18 |
---|---|---|---|---|
27th Sep | 19.12 | 18.30 | 16.73 | 14.34 |
26th Sep | 19.25 | 18.40 | 16.84 | 14.44 |
25th Sep | 19.20 | 18.50 | 16.80 | 14.40 |
24th Sep | 19.20 | 18.50 | 16.80 | 14.40 |
21st Sep | 19.31 | 18.60 | 16.90 | 14.47 |
20th Sep | 19.29 | 18.60 | 16.88 | 14.47 |
19th Sep | 19.29 | 18.60 | 16.88 | 14.47 |
12th Sep | 19.25 | 18.55 | 16.84 | 14.43 |
9th Sep | 19.20 | 18.55 | 16.80 | 14.40 |
7th Sep | 19.25 | 18.55 | 16.84 | 14.44 |
6th Sep | 19.29 | 18.55 | 16.87 | 14.46 |
5th Sep | 19.39 | 18.65 | 16.96 | 14.58 |
4th Sep | 19.40 | 18.75 | 16.96 | 14.53 |
3rd Sep | 19.40 | 18.75 | 16.96 | 14.53 |
2nd Sep | 19.43 | 18.75 | 17.00 | 14.57 |
31st Aug | 19.24 | 18.75 | 16.83 | 14.43 |
30th Aug | 19.24 | 18.65 | 16.83 | 14.43 |
29th Aug | 19.24 | 18.55 | 16.84 | 14.43 |
28th Aug | 19.15 | 18.45 | 16.76 | 14.00 |
27th Aug | 19.41 | 18.45 | 16.81 | 14.28 |
26th Aug | 19.41 | 18.45 | 16.81 | 14.28 |
24th Aug | 19.03 | 18.45 | 16.66 | 14.28 |
23rd Aug | 19.03 | 18.25 | 16.66 | 14.28 |
22nd Aug | 18.91 | 18.25 | 16.55 | 14.19 |
21st Aug | 18.91 | 18.25 | 16.55 | 14.19 |
20th Aug | 18.89 | 18.25 | 16.53 | 14.17 |
20th Aug | 19.70 | 18.90 | 17.24 | 14.77 |
20th Aug | 19.70 | 18.90 | 17.24 | 14.77 |
20th Aug | 19.70 | 18.90 | 17.24 | 14.77 |
20th Aug | 19.70 | 18.90 | 17.24 | 14.77 |
مشاركة التعليقات