ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 244.79 | 159.49 | 278.94 | 498.75 | 626.95 | 389.10 | --- | Apr 18, 09:00 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 244.79 | 159.49 | 278.94 | 498.75 | 626.95 | 389.10 | --- | Apr 18, 10:48 AM |
الكويت الهند للصرافة | 244.30 | 159.49 | --- | --- | 623.05 | 387.60 | --- | Apr 18, 11:40 AM |
المزيني | 244.80 | 159.49 | 278.94 | 498.75 | 626.95 | 389.10 | 47846.89 | Apr 18, 08:54 AM |
اللولو الصرف | 244.20 | 159.24 | 278.16 | 488.39 | 623.05 | 387.60 | 46904.31 | Apr 18, 11:03 AM |
عمان للصرافة | 244.80 | 159.49 | 278.95 | 498.75 | 626.96 | 389.11 | --- | Apr 18, 10:59 AM |
جويالوكاس للصرافة | 244.50 | 159.15 | 278.55 | 498.75 | 626.95 | 389.10 | 46151.00 | Apr 18, 11:05 AM |
سيتي إنترناشونال | 244.20 | 159.23 | 278.16 | 498.50 | 623.05 | 389.11 | --- | Apr 18, 08:57 AM |
دولاركو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 25, 10:07 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 535.90 |
1 كيلوغرام الذهب | 17230.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2009.60 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 17.23 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 16.75 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 15.08 |
1 غرام قيراط 18 | 12.92 |
Last updated: Sunday 18th April 2021 09:19 AM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



