ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 266.02 | 176.36 | 363.63 | 920.81 | 1028.27 | 423.19 | 48543.68 | Mar 29, 10:37 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 267.02 | 175.96 | 363.63 | 921.65 | 1030.92 | 425.53 | --- | Mar 26, 10:09 AM |
الكويت الهند للصرافة | 265.81 | 177.93 | 347.82 | 904.97 | 1024.59 | 423.37 | --- | Mar 29, 11:07 AM |
المزيني | 265.46 | 176.05 | 348.43 | 921.65 | 1028.27 | 422.83 | 48543.68 | Mar 29, 10:54 AM |
اللولو الصرف | 265.46 | 175.59 | 341.88 | 920.81 | 1028.27 | 423.19 | --- | Mar 29, 10:45 AM |
عمان للصرافة | 265.46 | 176.06 | 363.64 | 920.81 | 1028.28 | 423.19 | --- | Mar 29, 10:39 AM |
جويالوكاس للصرافة | 265.46 | 176.05 | 363.63 | 920.81 | 1028.27 | 423.19 | --- | Mar 29, 10:47 AM |
سيتي إنترناشونال | 265.11 | 175.90 | 362.31 | 917.43 | 1028.27 | 423.19 | --- | Mar 29, 10:56 AM |
ويسترن يونيون | 266.92 | 176.86 | 348.28 | 907.11 | 1036.53 | 420.52 | 48216.72 | Mar 29, 11:06 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 603.34 |
1 كيلوغرام الذهب | 19400.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2238.40 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.40 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.85 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.95 |
1 غرام قيراط 18 | 14.53 |
Last updated: Tuesday 28th March 2023 04:59 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



