ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 266.45 | 175.90 | 363.63 | 918.27 | 1023.22 | 423.54 | 49504.95 | Mar 26, 10:09 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 267.02 | 175.96 | 363.63 | 921.65 | 1030.92 | 425.53 | --- | Mar 26, 10:09 AM |
الكويت الهند للصرافة | 265.81 | 177.93 | 347.82 | 904.97 | 1024.59 | 423.37 | --- | Mar 26, 10:10 AM |
المزيني | 266.45 | 175.90 | 348.43 | 918.27 | 1023.22 | 423.54 | 49019.60 | Mar 26, 10:10 AM |
اللولو الصرف | 266.45 | 175.90 | 341.88 | 918.27 | 1023.22 | 423.54 | --- | Mar 26, 10:18 AM |
عمان للصرافة | 265.82 | 176.90 | 363.64 | 923.02 | 1021.45 | 424.81 | --- | Mar 25, 11:15 AM |
جويالوكاس للصرافة | 266.45 | 175.90 | 348.43 | 918.27 | 1023.22 | 423.54 | --- | Mar 26, 10:09 AM |
سيتي إنترناشونال | 265.74 | 175.90 | 362.31 | 919.96 | 1023.22 | 423.54 | --- | Mar 26, 10:10 AM |
ويسترن يونيون | 267.07 | 176.77 | 348.68 | 904.79 | 1037.72 | 422.18 | 48590.33 | Mar 26, 10:10 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 592.46 |
1 كيلوغرام الذهب | 19.05 |
10 الذهب تولاس بار | 2281.19 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.05 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.65 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.65 |
1 غرام قيراط 18 | 14.27 |
Last updated: Thursday 23rd March 2023 06:41 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



