ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 265.25 | 177.61 | 355.23 | 859.10 | 1193.60 | 425.17 | 48076.92 | Jan 29, 10:40 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 265.25 | 177.62 | 355.23 | 859.10 | 1193.60 | 425.17 | --- | Jan 29, 10:29 AM |
الكويت الهند للصرافة | 264.97 | 178.09 | 349.65 | 745.71 | 1183.43 | 422.83 | --- | Jan 29, 10:41 AM |
المزيني | 265.25 | 177.62 | 349.65 | 851.06 | 1193.60 | 425.17 | 48076.92 | Jan 29, 10:40 AM |
اللولو الصرف | 265.25 | 177.62 | 348.43 | 851.78 | 1192.74 | 425.26 | --- | Jan 29, 10:40 AM |
عمان للصرافة | 265.25 | 177.61 | 355.23 | 854.70 | 1193.60 | 425.17 | --- | Jan 29, 10:40 AM |
جويالوكاس للصرافة | 265.25 | 177.62 | 349.65 | 851.06 | 1193.60 | 425.17 | --- | Jan 29, 10:40 AM |
سيتي إنترناشونال | 264.55 | 177.30 | 360.49 | 835.42 | 1190.47 | 426.25 | --- | Jan 29, 10:40 AM |
ويسترن يونيون | 265.42 | 177.81 | 346.20 | 844.48 | 1178.93 | 418.54 | 48061.20 | Jan 29, 10:41 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 590.90 |
1 كيلوغرام الذهب | 19000.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2205.30 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.00 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.35 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.52 |
1 غرام قيراط 18 | 14.16 |
Last updated: Sunday 29th January 2023 02:40 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



