ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 265.25 | 177.71 | 355.23 | 858.36 | 1193.03 | 426.07 | 48076.92 | Jan 30, 11:47 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 265.32 | 177.74 | 362.05 | 859.10 | 1193.31 | 426.25 | --- | Jan 30, 11:47 AM |
الكويت الهند للصرافة | 264.97 | 178.09 | 349.65 | 745.71 | 1183.43 | 422.83 | --- | Jan 30, 11:48 AM |
المزيني | 265.25 | 177.71 | 349.28 | 858.36 | 1193.03 | 426.07 | 48076.92 | Jan 30, 11:47 AM |
اللولو الصرف | 265.25 | 177.62 | 348.43 | 851.78 | 1192.74 | 425.26 | --- | Jan 29, 10:40 AM |
عمان للصرافة | 265.51 | 177.87 | 362.06 | 854.70 | 1193.32 | 426.08 | --- | Jan 30, 11:47 AM |
جويالوكاس للصرافة | 265.25 | 177.71 | 349.28 | 858.36 | 1193.03 | 426.07 | --- | Jan 30, 11:47 AM |
سيتي إنترناشونال | 264.83 | 177.55 | 361.01 | 835.42 | 1190.47 | 426.07 | --- | Jan 30, 11:47 AM |
ويسترن يونيون | 265.97 | 177.69 | 345.97 | 843.93 | 1178.16 | 418.97 | 48032.92 | Jan 30, 11:47 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 590.90 |
1 كيلوغرام الذهب | 19000.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2205.30 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.00 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.35 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.52 |
1 غرام قيراط 18 | 14.16 |
Last updated: Monday 30th January 2023 03:29 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



