ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 267.16 | 181.48 | 351.98 | 927.64 | 931.96 | 426.98 | 47619.04 | Jun 05, 10:19 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 267.02 | 181.52 | 352.11 | 923.36 | 932.83 | 427.16 | --- | Jun 05, 10:19 AM |
الكويت الهند للصرافة | 267.23 | 181.75 | 359.97 | 928.51 | 938.96 | 426.98 | --- | Jun 05, 10:19 AM |
المزيني | 267.16 | 181.32 | 351.49 | 927.64 | 932.83 | 426.43 | 47619.04 | Jun 05, 10:19 AM |
اللولو الصرف | 267.16 | 180.53 | 349.87 | 923.36 | 931.96 | 426.98 | --- | Jun 05, 10:19 AM |
عمان للصرافة | 267.00 | 181.50 | 352.00 | 923.00 | 932.00 | 427.00 | --- | Jun 05, 10:42 AM |
جويالوكاس للصرافة | 267.16 | 181.32 | 351.49 | 927.64 | 932.83 | 426.43 | --- | Jun 05, 10:19 AM |
سيتي إنترناشونال | 266.31 | 181.15 | 350.87 | 925.06 | 931.96 | 426.98 | --- | Jun 05, 10:19 AM |
ويسترن يونيون | 267.94 | 181.67 | 351.90 | 911.67 | 926.98 | 420.45 | 47774.70 | Jun 05, 10:19 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 606.92 |
1 كيلوغرام الذهب | 19520.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2243.20 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.52 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.70 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 17.08 |
1 غرام قيراط 18 | 14.64 |
Last updated: Sunday 4th June 2023 11:44 AM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



