ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 267.30 | 181.75 | 359.97 | 925.06 | 938.96 | 426.98 | 48076.92 | Jun 01, 11:06 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 267.30 | 181.75 | 360.10 | 925.06 | 939.00 | 427.16 | --- | Jun 01, 11:33 AM |
الكويت الهند للصرافة | 267.23 | 181.75 | 359.97 | 928.51 | 938.96 | 426.98 | --- | Jun 01, 11:26 AM |
المزيني | 266.80 | 181.71 | 350.26 | 926.78 | 929.36 | 425.89 | 48076.92 | Jun 01, 11:09 AM |
اللولو الصرف | 267.25 | 181.32 | 349.65 | 919.03 | 927.98 | 424.30 | --- | Jun 01, 11:30 AM |
عمان للصرافة | 267.24 | 181.75 | 359.97 | 925.07 | 938.97 | 426.99 | --- | Jun 01, 11:31 AM |
جويالوكاس للصرافة | 266.80 | 181.71 | 350.26 | 926.78 | 929.36 | 425.89 | --- | Jun 01, 11:09 AM |
سيتي إنترناشونال | 266.52 | 181.48 | 353.85 | 923.36 | 938.96 | 426.98 | --- | Jun 01, 11:10 AM |
ويسترن يونيون | 267.62 | 181.93 | 351.90 | 911.00 | 926.98 | 419.81 | 47774.70 | Jun 01, 11:23 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 611.12 |
1 كيلوغرام الذهب | 19650.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2258.60 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 19.65 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.80 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 17.20 |
1 غرام قيراط 18 | 14.74 |
Last updated: Thursday 1st June 2023 12:21 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



