ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 239.52 | 157.60 | 277.77 | 523.56 | 630.91 | 380.95 | --- | Jan 20, 09:47 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 239.52 | 157.60 | 277.39 | 520.83 | 625.00 | 380.95 | --- | Jan 19, 10:52 AM |
الكويت الهند للصرافة | 239.52 | 157.36 | --- | --- | 611.62 | 379.51 | --- | Jan 20, 10:27 AM |
المزيني | 239.52 | 157.60 | 277.77 | 523.56 | 630.91 | 380.95 | 46296.29 | Jan 20, 09:50 AM |
اللولو الصرف | 239.52 | 157.60 | 277.77 | 523.56 | 630.91 | 380.95 | 45065.40 | Jan 20, 10:40 AM |
عمان للصرافة | 238.66 | 157.48 | 277.39 | 516.79 | 602.41 | 380.23 | --- | Jan 02, 12:39 PM |
جويالوكاس للصرافة | 239.52 | 157.60 | 277.78 | 523.56 | 630.92 | 380.95 | 46082.95 | Jan 20, 10:21 AM |
سيتي إنترناشونال | 238.94 | 157.35 | 277.00 | 516.79 | 626.95 | 380.22 | --- | Jan 20, 09:52 AM |
دولاركو | 243.01 | 158.22 | 275.10 | --- | 593.47 | 386.64 | --- | Jan 16, 09:15 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 553.93 |
1 كيلوغرام الذهب | 17810.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2077.20 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 17.81 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 17.30 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 15.58 |
1 غرام قيراط 18 | 13.36 |
Last updated: Wednesday 20th January 2021 08:28 AM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



