ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 268.45 | 183.25 | 366.97 | 931.96 | 1044.27 | 428.44 | 50000.00 | Sep 28, 10:52 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 268.31 | 183.25 | 366.30 | 929.37 | 1044.28 | 429.00 | --- | Sep 28, 10:52 AM |
الكويت الهند للصرافة | 268.52 | 183.25 | 366.30 | 939.85 | 1048.99 | 426.07 | --- | Sep 28, 10:57 AM |
المزيني | 268.60 | 183.25 | 361.01 | 931.96 | 1047.01 | 429.18 | 50000.00 | Sep 28, 10:52 AM |
اللولو الصرف | 268.60 | 183.25 | 354.60 | 931.96 | 1047.01 | 429.00 | 47846.88 | Sep 28, 10:52 AM |
عمان للصرافة | 268.53 | 183.22 | 366.30 | 929.36 | 1043.41 | 429.00 | --- | Sep 27, 10:27 AM |
جويالوكاس للصرافة | 268.60 | 183.25 | 361.01 | 931.96 | 1047.01 | 429.18 | --- | Sep 28, 10:53 AM |
سيتي إنترناشونال | 268.60 | 183.25 | 367.24 | 927.64 | 1047.01 | 429.00 | --- | Sep 28, 10:53 AM |
ويسترن يونيون | 269.27 | 184.16 | --- | 927.97 | --- | --- | 49335.08 | Sep 28, 10:56 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 588.19 |
1 كيلوغرام الذهب | 18910.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2173.40 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 18.91 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 18.10 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 16.55 |
1 غرام قيراط 18 | 14.19 |
Last updated: Thursday 28th September 2023 12:15 PM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



