ملاحظة !!! عزيزي المستخدم، جميع النصوص العربية قد تمت ترجمتها من نصوص الانجليزية باستخدام مترجم جوجل الآلي. لذلك قد تجد بعض الأخطاء اللغوية، ونحن نعمل على تحسين جودة الترجمة. نعتذر على الازعاج.
الفئات الشعبية

أسعار الصرف في الكويت
نقوم بتحديث أسعار العملات عن طريق بورصات العملات في الكويت، يتم تحديث العديد من أسعار العملات بمرات متتالية في اليوم الواحد.
ـ إخلاء المسؤولية ـ -قد تختلف أسعار صرف العملات عن آخر تحديث. يرجى التأكد بكل دقة قبل إجراء المعاملة.
أسعار العملات الآسیویة
عملة | INR | PHP | BDT | PKR | LKR | NPR | IDR | محدث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBE | 239.52 | 160.25 | 278.55 | 515.46 | 634.92 | 381.67 | --- | Feb 26, 10:02 AM |
الإمارات العربية المتحدة | 237.81 | 160.00 | 278.55 | 516.79 | 628.93 | 378.07 | --- | Feb 24, 10:05 AM |
الكويت الهند للصرافة | 237.53 | 159.74 | --- | --- | 625.00 | 376.65 | --- | Feb 25, 10:47 AM |
المزيني | 239.52 | 160.25 | 278.55 | 515.46 | 634.92 | 381.67 | 45703.83 | Feb 26, 10:20 AM |
اللولو الصرف | 239.52 | 160.25 | 278.55 | 515.46 | 634.92 | 378.07 | 45703.83 | Feb 26, 10:21 AM |
عمان للصرافة | 237.81 | 160.00 | 278.55 | 516.79 | 628.93 | 378.07 | --- | Feb 24, 10:03 AM |
جويالوكاس للصرافة | 239.52 | 160.25 | 278.55 | 515.46 | 634.92 | 381.67 | 46151.00 | Feb 26, 10:25 AM |
سيتي إنترناشونال | 238.94 | 160.00 | 277.77 | 514.13 | 630.91 | 381.67 | --- | Feb 26, 10:15 AM |
دولاركو | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Jan 25, 10:07 AM |

اسعار الذهب في الكويت
ويبين الجدول سعر الذهب بالدينار الكويتي المحسوب للأوقية والكيلوغرام و 10 تولاس و غرام لمعظم القيراط في الكويت وهي 24 قيراطا و 22 قيراط و 21 قيراطا و 18 قيراطا.
الذهب | أسعار الذهب بالدينار الكويتي (كود) |
---|---|
1 أوقية الذهب | 536.64 |
1 كيلوغرام الذهب | 17250.00 |
10 الذهب تولاس بار | 2012.40 |
1 قيراط الذهب قيراط 24 | 17.25 |
1 غرام غرام قيراط 22 | 16.90 |
1 غرام غرام قيراط 21 | 15.10 |
1 غرام قيراط 18 | 12.94 |
Last updated: Friday 26th February 2021 09:05 AM Kuwait time
ملاحظة: قد تختلف الأسعار المباشرة عن آخر تحديث



